| Sozialversicherung | Krankenversicherung | Pflegeversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Unfallversicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| Prozentsatz | 14,6%* auf Erwerbseinkommen | 3,4%* | 18,60% | 2,60% | abhängig von Entgelt und Unfallgefahr |
| Ergänzungen | *+1,7% durchschnittlicher Zusatzbeitrag | *+0,6% für Kinderlose -0,25% je 2. bis 5. Kind unter 25 | - | - | - |
| Aufteilung Arbeitnehmer*in / Arbeitgeber*in | 50% : 50% | 50% : 50% | 50% : 50% | 50% : 50% | 100% Arbeitgeber*in |
| gesetzliche Grundlage: Sozialgesetzbücher (SGB) | SGB V | SGB XI | SGB VI | SGB III | SGB VII |
| Sozialversicherung | Krankenversicherung | Pflegeversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Unfallversicherung |
|---|---|---|---|---|---|
| Prozentsatz | 14,6%* ** auf alle Einkommen mindestens aber 185,00 € | 3,4%* mindestens aber 40,06 € | 18,6% | 91,91 €/Monat (West) 90,09 €/Monat (Ost) | abhängig von Entgelt und Unfallgefahr |
| Anteil Selbstständige | 100% (Pflichtversicherung) | 100% (Pflichtversicherung) | freiwillig 100% nur für bestimmte Berufsgruppen | freiwillige Zahlung für einige Selbstständige | freiwillig 100% nur für bestimmte Berufsgruppen |
| * Ergänzungen | *14% ohne Krankengeld** **+1,7% durchschnittlicher Zusatzbeitrag | *+0,6% für Kinderlose -0,25% je 2. bis 5. Kind unter 25 | - | - | - |

